Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Nov 23 1295'2 2'4 1303'0 1292'4 1294'0 1296'2s 09/22 Chart for @S3X
Jan 24 1312'4 2'6 1320'0 1309'4 1310'6 1313'4s 09/22 Chart for @S4F
Mar 24 1323'6 2'4 1331'4 1321'2 1322'2 1324'6s 09/22 Chart for @S4H
May 24 1330'6 2'0 1338'6 1328'6 1329'4 1332'0s 09/22 Chart for @S4K
Jul 24 1332'4 1'2 1340'4 1330'4 1331'6 1333'2s 09/22 Chart for @S4N
Aug 24 1314'2 1'4 1320'6 1312'2 1314'0 1315'4s 09/22 Chart for @S4Q
Sep 24 1274'2 2'4 1278'2 1270'2 1272'0 1274'6s 09/22 Chart for @S4U
Nov 24 1256'0 2'6 1260'2 1251'2 1252'0 1256'6s 09/22 Chart for @S4X
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Oct 23 3880 - 21 3936 3877 3903 3882s 09/22 Chart for @SM3V
Dec 23 3857 - 23 3913 3851 3884 3858s 09/22 Chart for @SM3Z
Jan 24 3822 - 25 3875 3816 3850 3823s 09/22 Chart for @SM4F
Mar 24 3764 - 27 3814 3758 3795 3763s 09/22 Chart for @SM4H
May 24 3722 - 29 3774 3720 3760 3724s 09/22 Chart for @SM4K
Jul 24 3721 - 30 3773 3719 3754 3723s 09/22 Chart for @SM4N
Aug 24 3704 - 29 3752 3700 3741 3705s 09/22 Chart for @SM4Q
Sep 24 3683 - 26 3714 3670 3711 3677s 09/22 Chart for @SM4U
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Oct 23 60.66 1.20 61.20 59.65 59.73 60.85s 09/22 Chart for @BO3V
Dec 23 59.45 1.22 59.94 58.26 58.40 59.62s 09/22 Chart for @BO3Z
Jan 24 58.82 1.14 59.24 57.66 57.87 58.95s 09/22 Chart for @BO4F
Mar 24 58.26 1.01 58.69 57.20 57.35 58.36s 09/22 Chart for @BO4H
May 24 57.87 0.91 58.32 56.93 57.07 57.98s 09/22 Chart for @BO4K
Jul 24 57.51 0.84 57.90 56.59 56.72 57.56s 09/22 Chart for @BO4N
Aug 24 56.95 0.79 57.35 56.12 56.30 57.01s 09/22 Chart for @BO4Q
Sep 24 56.45 0.74 56.63 55.60 55.60 56.43s 09/22 Chart for @BO4U
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Dec 23 477'6 2'0 478'4 474'2 475'0 477'2s 09/22 Chart for @C3Z
Mar 24 492'4 2'2 493'4 489'0 490'2 492'2s 09/22 Chart for @C4H
May 24 501'0 2'4 502'0 497'6 498'6 501'0s 09/22 Chart for @C4K
Jul 24 505'2 2'6 506'2 501'6 503'0 505'4s 09/22 Chart for @C4N
Sep 24 503'0 2'2 503'6 500'0 501'2 503'0s 09/22 Chart for @C4U
Dec 24 507'0 2'0 508'0 504'0 505'0 507'0s 09/22 Chart for @C4Z
Mar 25 516'6 2'0 517'6 513'6 514'0 516'6s 09/22 Chart for @C5H
May 25 520'6 2'0 521'0 520'6 521'0 521'4s 09/22 Chart for @C5K
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN