Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
May 26 1193'4 17'2 1194'4 1180'2 1180'2 1194'2s 05/08 Chart for @S6K
Jul 26 1206'2 15'6 1210'2 1189'4 1195'2 1208'0s 05/08 Chart for @S6N
Aug 26 1201'0 16'0 1204'6 1184'2 1189'2 1202'6s 05/08 Chart for @S6Q
Sep 26 1183'0 17'6 1186'0 1165'6 1170'0 1184'6s 05/08 Chart for @S6U
Nov 26 1187'4 16'0 1191'2 1172'4 1175'4 1189'4s 05/08 Chart for @S6X
Jan 27 1199'6 16'0 1203'4 1185'0 1187'4 1201'4s 05/08 Chart for @S7F
Mar 27 1196'0 14'0 1200'2 1183'2 1184'4 1197'2s 05/08 Chart for @S7H
May 27 1198'0 12'6 1202'2 1186'4 1189'0 1198'6s 05/08 Chart for @S7K
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
May 26 3227 12 3235 3210 3212 3225s 05/08 Chart for @SM6K
Jul 26 3194 8 3213 3170 3189 3197s 05/08 Chart for @SM6N
Aug 26 3159 11 3172 3132 3144 3160s 05/08 Chart for @SM6Q
Sep 26 3131 15 3145 3103 3119 3134s 05/08 Chart for @SM6U
Oct 26 3110 20 3124 3078 3088 3115s 05/08 Chart for @SM6V
Dec 26 3147 21 3162 3114 3122 3152s 05/08 Chart for @SM6Z
Jan 27 3156 22 3170 3123 3129 3162s 05/08 Chart for @SM7F
Mar 27 3153 21 3165 3119 3127 3157s 05/08 Chart for @SM7H
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
May 26 75.67 0.17 75.67 75.67 75.67 75.26s 05/08 Chart for @BO6K
Jul 26 74.16 0.17 74.94 73.73 74.70 74.32s 05/08 Chart for @BO6N
Aug 26 72.59 0.17 73.38 72.29 72.93 72.78s 05/08 Chart for @BO6Q
Sep 26 71.32 0.21 72.05 71.05 71.75 71.50s 05/08 Chart for @BO6U
Oct 26 70.21 0.28 70.83 69.85 70.60 70.36s 05/08 Chart for @BO6V
Dec 26 69.39 0.34 69.99 69.01 69.75 69.57s 05/08 Chart for @BO6Z
Jan 27 68.82 0.41 69.35 68.43 69.00 69.02s 05/08 Chart for @BO7F
Mar 27 68.10 0.44 68.50 67.71 68.22 68.25s 05/08 Chart for @BO7H
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
May 26 457'2 3'4 457'6 452'4 454'0 456'2s 05/08 Chart for @C6K
Jul 26 471'0 3'6 473'0 465'2 466'6 471'2s 05/08 Chart for @C6N
Sep 26 477'4 3'4 479'4 471'6 473'0 477'6s 05/08 Chart for @C6U
Dec 26 493'4 4'0 495'0 487'2 488'4 493'4s 05/08 Chart for @C6Z
Mar 27 507'0 4'2 508'2 500'4 501'4 507'0s 05/08 Chart for @C7H
May 27 514'4 4'2 515'4 507'6 509'4 514'2s 05/08 Chart for @C7K
Jul 27 517'6 4'4 519'0 512'0 513'2 518'0s 05/08 Chart for @C7N
Sep 27 500'2 4'4 501'4 495'2 496'0 500'6s 05/08 Chart for @C7U
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN