Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Jul 26 1122'0 0'0 1122'6 03:51P Chart for @S6N
Aug 26 1127'6 0'0 1128'2 01:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1128'0 0'0 1128'4 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1142'0 0'0 1142'6 02:30P Chart for @S6X
Jan 27 1155'2 0'0 1156'4s 01:30P Chart for @S7F
Mar 27 1162'2 0'0 1163'2s 02:30P Chart for @S7H
May 27 1169'0 0'0 1170'6 01:30P Chart for @S7K
Jul 27 1176'4 0'0 1177'2 02:50P Chart for @S7N
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Jul 26 3008 3013 03:55P Chart for @SM6N
Aug 26 3009 3013 03:07P Chart for @SM6Q
Sep 26 3006 3008 03:10P Chart for @SM6U
Oct 26 3000 3000 03:03P Chart for @SM6V
Dec 26 3033 3033 01:30P Chart for @SM6Z
Jan 27 3054 3054 01:30P Chart for @SM7F
Mar 27 3090 3089 01:20P Chart for @SM7H
May 27 3122 3124 01:20P Chart for @SM7K
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Jul 26 69.70 69.69 03:51P Chart for @BO6N
Aug 26 68.55 68.43 03:11P Chart for @BO6Q
Sep 26 67.52 67.38 03:44P Chart for @BO6U
Oct 26 66.55 66.40 01:30P Chart for @BO6V
Dec 26 65.94 65.80 01:30P Chart for @BO6Z
Jan 27 65.66 65.51 03:08P Chart for @BO7F
Mar 27 65.41 65.23 03:08P Chart for @BO7H
May 27 64.96 64.86 01:20P Chart for @BO7K
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Jul 26 417'4 0'0 417'4 03:56P Chart for @C6N
Sep 26 425'2 0'0 425'2s 03:17P Chart for @C6U
Dec 26 444'2 0'0 444'0 03:55P Chart for @C6Z
Mar 27 458'2 0'0 457'6s 01:30P Chart for @C7H
May 27 466'4 0'0 466'4s 01:20P Chart for @C7K
Jul 27 473'0 0'0 473'0s 01:20P Chart for @C7N
Sep 27 465'6 0'0 466'0s 01:20P Chart for @C7U
Dec 27 472'0 0'0 472'4s 03:41P Chart for @C7Z
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN