Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Aug 26 1160'0 0'0 1156'4 10:48P Chart for @S6Q
Sep 26 1166'2 7'2 1166'2 1158'0 1160'4 1159'0 10:48P Chart for @S6U
Nov 26 1183'4 7'2 1183'6 1175'0 1177'0 1176'2 10:48P Chart for @S6X
Jan 27 1198'2 7'0 1198'4 1190'0 1191'6 1191'2 10:48P Chart for @S7F
Mar 27 1205'0 6'6 1205'0 1197'2 1199'2 1198'2 10:47P Chart for @S7H
May 27 1212'4 6'4 1212'6 1205'0 1207'0 1206'0 10:48P Chart for @S7K
Jul 27 1218'4 6'6 1218'4 1211'4 1212'2 1211'6 10:48P Chart for @S7N
Aug 27 1204'0 5'6 1204'0 1199'2 1199'4 1198'2 10:48P Chart for @S7Q
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Aug 26 3083 3081 10:48P Chart for @SM6Q
Sep 26 3102 13 3102 3085 3099 3089 10:48P Chart for @SM6U
Oct 26 3106 13 3107 3090 3102 3093 10:48P Chart for @SM6V
Dec 26 3148 14 3150 3131 3142 3134 10:48P Chart for @SM6Z
Jan 27 3175 12 3175 3159 3169 3163 10:48P Chart for @SM7F
Mar 27 3208 11 3208 3192 3204 3197 10:48P Chart for @SM7H
May 27 3236 9 3236 3220 3232 3227 10:48P Chart for @SM7K
Jul 27 3266 9 3268 3252 3268 3257 10:48P Chart for @SM7N
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Aug 26 68.24 68.16 10:48P Chart for @BO6Q
Sep 26 68.82 0.58 68.82 68.30 68.40 68.24 10:48P Chart for @BO6U
Oct 26 68.64 0.59 68.64 68.08 68.19 68.05 10:48P Chart for @BO6V
Dec 26 68.47 0.59 68.48 67.92 67.98 67.88 10:48P Chart for @BO6Z
Jan 27 68.33 0.51 68.37 67.86 68.05 67.82 10:48P Chart for @BO7F
Mar 27 68.16 0.47 68.18 67.70 67.89 67.69 10:48P Chart for @BO7H
May 27 67.90 0.38 67.92 67.50 67.50 67.52 10:48P Chart for @BO7K
Jul 27 67.60 0.38 67.60 67.29 67.37 67.22 10:48P Chart for @BO7N
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 441'6 2'6 442'2 438'4 440'6 439'0 10:48P Chart for @C6U
Dec 26 465'0 3'0 465'2 461'0 463'4 462'0 10:47P Chart for @C6Z
Mar 27 480'6 3'0 481'0 477'0 479'4 477'6 10:47P Chart for @C7H
May 27 489'6 3'0 490'0 486'0 487'2 486'6 10:47P Chart for @C7K
Jul 27 495'2 3'2 495'2 491'2 493'2 492'0 10:47P Chart for @C7N
Sep 27 484'6 3'0 484'6 481'2 481'6 481'6 10:47P Chart for @C7U
Dec 27 491'0 2'4 491'2 488'0 489'2 488'4 10:48P Chart for @C7Z
Mar 28 499'6 0'0 499'6 10:47P Chart for @C8H
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN