Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 1220'4 -1'6 1228'2 1218'4 1221'0 1222'2 09:31A Chart for @S6U
Nov 26 1237'0 -0'2 1244'4 1234'4 1236'4 1237'2 09:31A Chart for @S6X
Jan 27 1251'6 0'4 1259'0 1249'0 1250'4 1251'2 09:31A Chart for @S7F
Mar 27 1257'4 2'0 1263'2 1253'4 1254'4 1255'4 09:31A Chart for @S7H
May 27 1262'6 3'2 1267'2 1258'0 1258'6 1259'4 09:31A Chart for @S7K
Jul 27 1265'6 3'0 1270'0 1260'6 1262'0 1262'6 09:31A Chart for @S7N
Aug 27 1247'4 2'6 1250'0 1242'6 1244'6 1244'6 09:31A Chart for @S7Q
Sep 27 1206'0 1'0 1208'0 1204'4 1206'0 1205'0 09:31A Chart for @S7U
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 3197 8 3221 3183 3189 3189 09:31A Chart for @SM6U
Oct 26 3223 13 3243 3210 3210 3210 09:31A Chart for @SM6V
Dec 26 3270 14 3288 3255 3255 3256 09:31A Chart for @SM6Z
Jan 27 3290 14 3305 3275 3275 3276 09:31A Chart for @SM7F
Mar 27 3308 11 3322 3295 3295 3297 09:31A Chart for @SM7H
May 27 3323 7 3339 3315 3315 3316 09:31A Chart for @SM7K
Jul 27 3346 7 3360 3339 3339 3339 09:30A Chart for @SM7N
Aug 27 3326 3 3339 3323 3323 3323 09:30A Chart for @SM7Q
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 70.39 0.53 70.61 69.56 69.95 69.86 09:31A Chart for @BO6U
Oct 26 70.51 0.59 70.74 69.62 69.95 69.92 09:31A Chart for @BO6V
Dec 26 70.56 0.60 70.80 69.67 69.98 69.96 09:31A Chart for @BO6Z
Jan 27 70.49 0.51 70.73 69.69 70.06 69.98 09:31A Chart for @BO7F
Mar 27 70.34 0.45 70.56 69.61 69.89 69.89 09:31A Chart for @BO7H
May 27 70.14 0.40 70.37 69.44 69.85 69.74 09:31A Chart for @BO7K
Jul 27 69.73 0.29 70.14 69.28 69.34 69.44 09:31A Chart for @BO7N
Aug 27 68.98 0.23 69.32 68.56 68.70 68.75 09:31A Chart for @BO7Q
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 479'0 6'0 480'0 472'2 472'6 473'0 09:31A Chart for @C6U
Dec 26 504'0 6'0 505'2 497'2 498'0 498'0 09:31A Chart for @C6Z
Mar 27 518'6 5'0 520'0 512'6 513'4 513'6 09:31A Chart for @C7H
May 27 525'2 4'4 526'2 519'4 520'0 520'6 09:31A Chart for @C7K
Jul 27 527'2 4'2 528'2 522'2 522'4 523'0 09:31A Chart for @C7N
Sep 27 504'4 2'2 505'4 502'4 503'2 502'2 09:31A Chart for @C7U
Dec 27 508'0 1'4 509'4 506'2 506'2 506'4 09:31A Chart for @C7Z
Mar 28 518'4 1'2 520'0 517'2 517'2 517'2 09:31A Chart for @C8H
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN