Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 1227'6 5'4 1227'6 1219'2 1221'0 1222'2 03:25A Chart for @S6U
Nov 26 1243'4 6'2 1243'6 1234'4 1236'4 1237'2 03:25A Chart for @S6X
Jan 27 1258'2 7'0 1258'4 1249'0 1250'4 1251'2 03:25A Chart for @S7F
Mar 27 1262'6 7'2 1262'6 1253'4 1254'4 1255'4 03:25A Chart for @S7H
May 27 1266'6 7'2 1266'6 1258'0 1258'6 1259'4 03:25A Chart for @S7K
Jul 27 1269'4 6'6 1269'4 1260'6 1262'0 1262'6 03:25A Chart for @S7N
Aug 27 1250'0 5'2 1250'0 1242'6 1244'6 1244'6 03:25A Chart for @S7Q
Sep 27 1207'0 2'0 1207'0 1204'4 1206'0 1205'0 03:25A Chart for @S7U
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 3220 31 3221 3189 3189 3189 03:25A Chart for @SM6U
Oct 26 3240 30 3243 3210 3210 3210 03:25A Chart for @SM6V
Dec 26 3286 30 3288 3255 3255 3256 03:26A Chart for @SM6Z
Jan 27 3304 28 3305 3275 3275 3276 03:26A Chart for @SM7F
Mar 27 3321 24 3322 3295 3295 3297 03:26A Chart for @SM7H
May 27 3338 22 3339 3315 3315 3316 03:26A Chart for @SM7K
Jul 27 3359 20 3360 3339 3339 3339 03:25A Chart for @SM7N
Aug 27 3335 12 3339 3323 3323 3323 03:25A Chart for @SM7Q
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 70.46 0.60 70.47 69.56 69.95 69.86 03:25A Chart for @BO6U
Oct 26 70.52 0.60 70.54 69.62 69.95 69.92 03:25A Chart for @BO6V
Dec 26 70.52 0.56 70.55 69.67 69.98 69.96 03:26A Chart for @BO6Z
Jan 27 70.49 0.51 70.51 69.69 70.06 69.98 03:26A Chart for @BO7F
Mar 27 70.38 0.49 70.38 69.61 69.89 69.89 03:26A Chart for @BO7H
May 27 70.17 0.43 70.17 69.44 69.85 69.74 03:26A Chart for @BO7K
Jul 27 69.77 0.33 69.80 69.28 69.34 69.44 03:25A Chart for @BO7N
Aug 27 68.97 0.22 68.97 68.56 68.70 68.75 03:25A Chart for @BO7Q
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 478'4 5'4 478'6 472'2 472'6 473'0 03:25A Chart for @C6U
Dec 26 503'6 5'6 503'6 497'2 498'0 498'0 03:25A Chart for @C6Z
Mar 27 519'0 5'2 519'0 512'6 513'4 513'6 03:25A Chart for @C7H
May 27 525'2 4'4 525'2 519'4 520'0 520'6 03:25A Chart for @C7K
Jul 27 527'0 4'0 527'2 522'2 522'4 523'0 03:25A Chart for @C7N
Sep 27 505'4 3'2 505'4 502'4 503'2 502'2 03:25A Chart for @C7U
Dec 27 509'4 3'0 509'4 506'2 506'2 506'4 03:25A Chart for @C7Z
Mar 28 520'0 2'6 520'0 517'2 517'2 517'2 03:25A Chart for @C8H
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN