Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 1180'0 2'2 1180'0 1173'4 1178'4 1177'6 01:30A Chart for @S6U
Nov 26 1194'2 1'6 1194'6 1188'2 1192'4 1192'4 01:30A Chart for @S6X
Jan 27 1209'6 2'0 1209'6 1203'6 1207'6 1207'6 01:30A Chart for @S7F
Mar 27 1216'6 2'0 1216'6 1210'6 1214'4 1214'6 01:30A Chart for @S7H
May 27 1223'0 1'6 1223'0 1217'2 1220'4 1221'2 01:30A Chart for @S7K
Jul 27 1226'6 1'2 1227'0 1222'0 1225'0 1225'4 01:30A Chart for @S7N
Aug 27 1208'6 -1'4 1211'4 1207'2 1207'4 1210'2 01:30A Chart for @S7Q
Sep 27 1176'4 -1'2 1177'0 1176'4 1177'0 1177'6 01:30A Chart for @S7U
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 3111 9 3113 3089 3102 3102 01:30A Chart for @SM6U
Oct 26 3129 11 3129 3106 3118 3118 01:30A Chart for @SM6V
Dec 26 3174 11 3174 3149 3163 3163 01:28A Chart for @SM6Z
Jan 27 3194 10 3194 3171 3184 3184 01:28A Chart for @SM7F
Mar 27 3215 11 3215 3195 3198 3204 01:28A Chart for @SM7H
May 27 3235 12 3235 3218 3221 3223 01:28A Chart for @SM7K
Jul 27 3263 14 3263 3245 3255 3249 01:29A Chart for @SM7N
Aug 27 3245 6 3248 3245 3248 3239 01:29A Chart for @SM7Q
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 69.44 69.62 69.03 69.44 69.44 01:30A Chart for @BO6U
Oct 26 69.22 0.03 69.39 68.81 69.14 69.19 01:30A Chart for @BO6V
Dec 26 69.00 0.03 69.21 68.60 68.78 68.97 01:28A Chart for @BO6Z
Jan 27 68.88 0.07 69.07 68.50 68.78 68.81 01:28A Chart for @BO7F
Mar 27 68.69 0.07 68.92 68.33 68.33 68.62 01:28A Chart for @BO7H
May 27 68.59 0.13 68.68 68.29 68.41 68.46 01:28A Chart for @BO7K
Jul 27 68.31 0.13 68.49 68.05 68.11 68.18 01:29A Chart for @BO7N
Aug 27 67.63 0.08 67.63 67.63 67.63 67.55 01:30A Chart for @BO7Q
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 460'2 1'2 460'6 458'0 458'4 459'0 01:30A Chart for @C6U
Dec 26 484'6 1'4 485'2 482'0 483'2 483'2 01:30A Chart for @C6Z
Mar 27 500'2 1'2 501'0 498'2 498'4 499'0 01:30A Chart for @C7H
May 27 507'4 1'0 508'0 503'4 503'4 506'4 01:30A Chart for @C7K
Jul 27 510'4 1'0 510'6 508'2 509'0 509'4 01:30A Chart for @C7N
Sep 27 492'0 0'0 492'0 490'6 491'4 492'0 01:30A Chart for @C7U
Dec 27 497'4 -0'4 498'0 496'2 496'2 498'0 01:30A Chart for @C7Z
Mar 28 507'6 -1'4 509'2 507'6 509'2 509'2 01:30A Chart for @C8H
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN