Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 1220'6 -1'4 1225'0 1220'2 1221'0 1222'2 08:28P Chart for @S6U
Nov 26 1236'0 -1'2 1240'4 1235'4 1236'4 1237'2 08:28P Chart for @S6X
Jan 27 1250'4 -0'6 1255'0 1250'0 1250'4 1251'2 08:28P Chart for @S7F
Mar 27 1255'0 -0'4 1259'0 1254'2 1254'4 1255'4 08:28P Chart for @S7H
May 27 1259'4 0'0 1262'4 1258'6 1258'6 1259'4 08:28P Chart for @S7K
Jul 27 1262'0 -0'6 1265'2 1260'6 1262'0 1262'6 08:28P Chart for @S7N
Aug 27 1244'6 0'0 1246'6 1244'0 1244'6 1244'6 08:28P Chart for @S7Q
Sep 27 1205'6 0'6 1206'0 1205'6 1206'0 1205'0 08:28P Chart for @S7U
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 3196 7 3199 3189 3189 3189 08:28P Chart for @SM6U
Oct 26 3217 7 3221 3210 3210 3210 08:28P Chart for @SM6V
Dec 26 3261 5 3269 3255 3255 3256 08:27P Chart for @SM6Z
Jan 27 3280 4 3288 3275 3275 3276 08:27P Chart for @SM7F
Mar 27 3300 3 3307 3295 3295 3297 08:27P Chart for @SM7H
May 27 3321 5 3325 3315 3315 3316 08:27P Chart for @SM7K
Jul 27 3344 5 3346 3339 3339 3339 08:28P Chart for @SM7N
Aug 27 3326 3 3326 3323 3323 3323 08:28P Chart for @SM7Q
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 69.73 -0.13 70.03 69.61 69.95 69.86 08:28P Chart for @BO6U
Oct 26 69.79 -0.13 70.06 69.69 69.95 69.92 08:28P Chart for @BO6V
Dec 26 69.82 -0.14 70.11 69.77 69.98 69.96 08:27P Chart for @BO6Z
Jan 27 69.84 -0.14 70.11 69.80 70.06 69.98 08:27P Chart for @BO7F
Mar 27 69.75 -0.14 70.00 69.74 69.89 69.89 08:27P Chart for @BO7H
May 27 69.56 -0.18 69.86 69.56 69.85 69.74 08:27P Chart for @BO7K
Jul 27 69.28 -0.16 69.45 69.28 69.34 69.44 08:28P Chart for @BO7N
Aug 27 68.70 -0.05 68.70 68.70 68.70 68.75 08:28P Chart for @BO7Q
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Sep 26 473'6 0'6 475'0 472'2 472'6 473'0 08:28P Chart for @C6U
Dec 26 499'0 1'0 500'4 497'2 498'0 498'0 08:28P Chart for @C6Z
Mar 27 514'6 1'0 516'0 512'6 513'4 513'6 08:28P Chart for @C7H
May 27 521'2 0'4 522'4 519'4 520'0 520'6 08:28P Chart for @C7K
Jul 27 523'6 0'6 524'6 522'2 522'4 523'0 08:28P Chart for @C7N
Sep 27 503'0 0'6 504'2 502'4 503'2 502'2 08:28P Chart for @C7U
Dec 27 507'2 0'6 508'4 506'2 506'2 506'4 08:28P Chart for @C7Z
Mar 28 517'6 0'4 518'2 517'2 517'2 517'2 08:28P Chart for @C8H
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN