Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Mar 26 1065'6 -6'4 1074'0 1065'0 1072'4 1072'2 03:17A Chart for @S6H
May 26 1079'4 -6'2 1087'4 1078'6 1086'2 1085'6 03:17A Chart for @S6K
Jul 26 1094'0 -5'6 1101'4 1093'0 1100'0 1099'6 03:18A Chart for @S6N
Aug 26 1091'6 -5'6 1098'4 1090'4 1098'2 1097'4 03:18A Chart for @S6Q
Sep 26 1076'2 -6'2 1083'4 1075'6 1082'6 1082'4 03:18A Chart for @S6U
Nov 26 1083'2 -6'4 1090'4 1082'4 1089'0 1089'6 03:17A Chart for @S6X
Jan 27 1095'2 -5'4 1103'0 1094'4 1100'0 1100'6 03:18A Chart for @S7F
Mar 27 1097'6 -5'6 1106'6 1097'6 1102'0 1103'4 03:18A Chart for @S7H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Mar 26 2953 - 7 2964 2949 2955 2960 03:17A Chart for @SM6H
May 26 2994 - 8 3005 2990 2997 3002 03:17A Chart for @SM6K
Jul 26 3047 - 8 3056 3044 3054 3055 03:16A Chart for @SM6N
Aug 26 3066 - 7 3075 3062 3073 3073 03:16A Chart for @SM6Q
Sep 26 3077 - 7 3086 3073 3083 3084 03:16A Chart for @SM6U
Oct 26 3082 - 8 3090 3077 3087 3090 03:16A Chart for @SM6V
Dec 26 3120 - 8 3128 3111 3125 3128 03:16A Chart for @SM6Z
Jan 27 3135 - 8 3143 3125 3139 3143 03:16A Chart for @SM7F
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Mar 26 53.63 -0.40 54.10 53.47 54.04 54.03 03:17A Chart for @BO6H
May 26 54.17 -0.41 54.63 54.01 54.61 54.58 03:17A Chart for @BO6K
Jul 26 54.48 -0.43 54.97 54.34 54.89 54.91 03:17A Chart for @BO6N
Aug 26 54.21 -0.48 54.69 54.13 54.69 54.69 03:17A Chart for @BO6Q
Sep 26 54.00 -0.41 54.41 53.85 54.41 54.41 03:17A Chart for @BO6U
Oct 26 53.69 -0.40 54.09 53.53 54.09 54.09 03:17A Chart for @BO6V
Dec 26 53.63 -0.45 54.10 53.52 54.09 54.08 03:17A Chart for @BO6Z
Jan 27 53.55 -0.49 54.04 53.48 54.04 54.04 03:16A Chart for @BO7F
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Mar 26 429'2 -1'4 431'6 429'0 430'6 430'6 03:17A Chart for @C6H
May 26 437'2 -1'6 439'4 437'0 438'4 439'0 03:17A Chart for @C6K
Jul 26 444'0 -1'6 446'2 443'6 445'2 445'6 03:17A Chart for @C6N
Sep 26 443'0 -2'0 445'2 443'0 444'0 445'0 03:17A Chart for @C6U
Dec 26 457'2 -1'6 459'2 457'2 458'4 459'0 03:17A Chart for @C6Z
Mar 27 469'4 -1'4 470'6 469'4 470'0 471'0 03:17A Chart for @C7H
May 27 475'4 -1'2 476'4 475'4 476'4 476'6 03:16A Chart for @C7K
Jul 27 478'4 -1'4 480'0 478'4 480'0 480'0 03:16A Chart for @C7N
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN