Futures
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Jul 26 1197'2 2'2 1201'4 1190'4 1193'6 1196'4s 02:30P Chart for @S6N
Aug 26 1194'6 1'4 1200'4 1190'0 1192'6 1195'0s 01:20P Chart for @S6Q
Sep 26 1180'6 1'0 1186'2 1176'4 1177'4 1180'2s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1188'2 1'0 1193'4 1184'0 1186'2 1187'6s 02:30P Chart for @S6X
Jan 27 1200'4 1'0 1205'4 1196'2 1198'0 1199'6s 02:41P Chart for @S7F
Mar 27 1198'6 1'0 1204'0 1195'0 1196'0 1198'2s 01:30P Chart for @S7H
May 27 1201'0 1'0 1206'0 1198'4 1199'0 1200'4s 02:35P Chart for @S7K
Jul 27 1206'2 1'2 1210'4 1203'0 1203'0 1205'6s 01:30P Chart for @S7N
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Jul 26 3320 35 3333 3262 3277 3319s 01:30P Chart for @SM6N
Aug 26 3249 23 3264 3204 3218 3248s 01:30P Chart for @SM6Q
Sep 26 3210 14 3228 3174 3187 3210s 01:30P Chart for @SM6U
Oct 26 3188 9 3203 3156 3170 3187s 01:30P Chart for @SM6V
Dec 26 3225 6 3242 3197 3211 3224s 01:21P Chart for @SM6Z
Jan 27 3236 4 3253 3212 3224 3236s 02:30P Chart for @SM7F
Mar 27 3234 2 3253 3217 3225 3234s 02:30P Chart for @SM7H
May 27 3237 1 3255 3223 3231 3237s 01:30P Chart for @SM7K
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Jul 26 73.95 0.11 74.60 73.84 74.00 73.98s 03:06P Chart for @BO6N
Aug 26 72.46 0.13 73.00 72.31 72.42 72.46s 01:30P Chart for @BO6Q
Sep 26 71.17 0.10 71.66 71.00 71.05 71.15s 01:30P Chart for @BO6U
Oct 26 70.09 0.10 70.54 69.91 70.00 70.07s 01:30P Chart for @BO6V
Dec 26 69.40 0.08 69.87 69.22 69.30 69.38s 01:30P Chart for @BO6Z
Jan 27 68.89 0.12 69.29 68.72 68.75 68.88s 01:30P Chart for @BO7F
Mar 27 68.39 0.16 68.76 68.23 68.30 68.40s 01:30P Chart for @BO7H
May 27 67.86 0.20 68.18 67.64 67.64 67.90s 01:20P Chart for @BO7K
@C - CORN - CBOT
Month Last Change High Low Open Close Time More
Jul 26 463'6 1'0 467'6 461'0 462'4 463'2s 02:56P Chart for @C6N
Sep 26 469'6 1'2 474'0 467'2 468'4 469'6s 02:54P Chart for @C6U
Dec 26 486'4 1'4 490'2 484'0 485'0 486'4s 02:30P Chart for @C6Z
Mar 27 500'4 1'4 504'2 498'0 499'0 500'6s 03:09P Chart for @C7H
May 27 507'6 1'2 511'2 505'4 506'4 508'0s 02:37P Chart for @C7K
Jul 27 511'4 1'0 515'0 509'4 510'6 511'6s 02:30P Chart for @C7N
Sep 27 492'6 2'0 495'0 490'6 490'6 493'2s 01:20P Chart for @C7U
Dec 27 497'4 2'0 499'2 494'0 495'0 497'2s 01:30P Chart for @C7Z
My Custom Markets
Symbol Last Change High Low Open Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN